SAE100 R16 ISO 11237
| ထုတ်ကုန်စီးရီး | အမည်ခံအချင်း | အရွယ်အစား | ( ID ) မီလီမီတာ | (W. D) မီလီမီတာ | ( မှ ) မီလီမီတာ | WP | BP | အနည်းဆုံး BR မီလီမီတာ | WT | |||
| မီလီမီတာ | လက်မ | မိနစ် | အများဆုံး | မိနစ် | အများဆုံး | မိနစ် | အများဆုံး | MPa | MPa | မီလီမီတာ | ကီလိုဂရမ်/မီတာ | |
| R၁၆-၀၄-၀၆ | ၆.၃ | ၁/၄ | ၆.၂ | ၇.၀ | ၁၀.၆ | ၁၂.၃ | ၁၂.၆ | ၁၄.၅ | ၄၀ | ၁၆၀ | ၅၀.၀ | ၀.၂၇ |
| R၁၆-၀၅-၀၈ | ၈ | ၅/၁၆ | ၇.၇ | ၈.၅ | ၁၂.၁ | ၁၃.၃ | ၁၄၄ | ၁၅.၈ | ၃၅ | ၁၄၀ | ၅၅.၀ | ၀.၃၅ |
| R၁၆-၀၆-၁၀ | ၁၀ | ၃/၈ | ၉၃ | ၁၀.၁ | ၁၄.၅ | ၁၅ ၉ | ၁၆.၄ | ၁၈.၈ | ၃၃ | ၁၃၂ | ၆၅.၀ | ၀.၄၂ |
| R၁၆-၀၈-၁၂.၅ | ၁၂.၅ | ၁/၂ | ၁၂.၃ | ၁၃.၅ | ၁၇.၅ | ၁၉.၁ | ၁၉.၉ | ၂၂.၀ | ၂၇.၅ | ၁၁၀ | ၉၀.၀ | ၀.၅၀ |
| R၁၆-၁၀-၁၆ | ၁၆ | ၅/၈ | ၁၅.၅ | ၁၆.၇ | ၂၀.၆ | ၂၂.၅ | ၂၃.၂ | ၂၅.၄ | ၂၅ | ၁၀၀ | ၁၀၀.၀ | ၀.၆၅ |
| R၁၆-၁၂-၁၉ | ၁၉ | ၃/၄ | ၁၈.၆ | ၁၉.၈ | ၂၄.၆ | ၂၆.၃ | ၂၇.၂ | ၂၉.၀ | ၂၁ | ၈၄ | ၁၂၀.၀ | ၀.၈၀ |
| R၁၆-၁၆-၂၅ | ၂၅ | ၁ | ၂၅.၀ | ၂၆.၄ | ၃၂.၅ | ၃၄.၀ | ၃၄.၁ | ၃၆.၆ | ၁၆.၅ | ၆၆ | ၁၅၀.၀ | ၁.၂၂ |
| R၁၆-၂၀-၃၂ | ၃၂ | ၁-၁/၄ | ၃၁.၄ | ၃၃.၀ | ၃၉.၃ | ၄၁၉ | ၄၂.၈ | ၄၄.၃ | ၁၂.၅ | ၅၀ | ၂၁၀.၀ | ၁.၄၉ |

