GB/T3683 SAE1OOR2AT/EN853—2SN
| ထုတ်ကုန်စီးရီး | အမည်ခံအချင်း | အရွယ်အစား | ( ID ) မီလီမီတာ | (W. D) မီလီမီတာ | ( မှ ) မီလီမီတာ | WP | BP | အနည်းဆုံး BR မီလီမီတာ | WT | ||
| မီလီမီတာ | လက်မ | မိနစ် | အများဆုံး | မိနစ် | အများဆုံး | အများဆုံး | MPa | MPa | မီလီမီတာ | ကီလိုဂရမ်/မီတာ | |
| ၂SN-၀၃-၀၅ | ၅ | ၃/၁၆ | ၄.၆ | ၅.၄ | ၁၀.၆ | ၁၁.၇ | ၁၄.၁ | ၄၂.၀ | ၁၆၈.၀ | ၉၀.၀ | ၀.၃၃ |
| ၂SN-၀၄-၀၆ | ၆.၃ | ၁/၄ | ၆.၂ | ၇.၀ | ၁၂.၁ | ၁၃.၃ | ၁၅.၇ | ၄၀.၀ | ၁၆၀.၀ | ၁၀၀.၀ | ၀.၄၂ |
| ၂SN-၀၅-၀၈ | ၈ | ၅/၁၆ | ၇.၇ | ၈.၅ | ၁၃.၇ | ၁၄.၉ | ၁၇.၃ | ၃၅.၀ | ၁၄၀.၀ | ၁၁၅.၀ | ၀.၄၇ |
| ၂SN-၀၆-၁၀ | ၁၀ | ၃/၈ | ၉.၃ | ၁၀.၁ | ၁၆.၁ | ၁၇.၃ | ၁၉.၇ | ၃၃.၀ | ၁၃၂.၀ | ၁၃၀.၀ | ၀.၆ |
| ၂SN-၀၈-၁၂။၅ | ၁၂.၅ | ၁/၂ | ၁၂.၃ | ၁၃.၅ | ၁၉၀ | ၂၀.၆ | ၂၃ | ၂၈.၀ | ၁၁၀.၀ | ၁၈၀.၀ | ၀.၇၃ |
| ၂SN-၁၀-၁၆ | ၁၆ | ၅/၈ | ၁၅.၅ | ၁၆.၇ | ၂၂.၂ | ၂၃.၈ | ၂၆.၂ | ၂၅.၀ | ၁၀၀.၀ | ၂၀၀.၀ | ၀.၈၅ |
| ၂SN-၁၂-၁၉ | ၁၉ | ၃/၄ | ၁၈.၆ | ၁၉.၈ | ၂၆.၂ | ၂၇.၈ | ၃၀.၁ | ၂၁.၅ | ၈၆.၀ | ၂၄၀.၀ | ၁.၀၃ |
| ၂SN-၁၆-၂၅ | ၂၅ | ၁ | ၂၅.၀ | ၂၆.၄ | ၃၄.၁ | ၃၅.၇ | ၂၈.၉ | ၁၆.၅ | ၆၆.၀ | ၃၀၀.၀ | ၁.၄၄ |
| ၂SN-၂၀-၃၁။၅ | ၃၁.၅ | ၁-၁/၄ | ၃၁.၄ | ၃၃.၀ | ၄၃.၂ | ၄၅.၆ | ၄၉.၅ | ၁၂.၅ | ၅၀.၀ | ၄၂၀.၀ | ၂.၁၄ |
| ၂SN-၂၄-၃၈ | ၃၈ | ၁-၁/၂ | ၃၇.၇ | ၃၉.၃ | ၄၉.၆ | ၅၂.၀ | ၅၅.၉ | ၉.၀ | ၃၆.၀ | ၅၀၀.၀ | ၂.၅ |
| ၂SN-၃၂-၅၁ | ၅၁ | ၂ | ၅၀.၄ | ၅၂.၀ | ၆၂.၃ | ၆၄.၇ | ၆၈.၆ | ၈.၀ | ၃၂.၀ | ၆၃၀.၀ | ၃.၀၇ |
| ၂SN-၄၀-၆၃ | ၆၃ | ၂-၁/၂ | ၆၃.၁ | ၆၅.၁ | ၇၄.၆ | ၇၇.၈ | ၈၁.၈ | ၇.၀ | ၂၈.၀ | ၇၆၀.၀ | ၃.၄၇ |

