GB/T 10544 EN856 4SH
| ထုတ်ကုန်စီးရီး | အမည်ခံအချင်း | အရွယ်အစား | ( ID ) မီလီမီတာ | (W. D) မီလီမီတာ | ( မှ ) မီလီမီတာ | WP | BP | အနည်းဆုံး BR မီလီမီတာ | WT | |||
| မီလီမီတာ | လက်မ | မိနစ် | အများဆုံး | မိနစ် | အများဆုံး | မိနစ် | အများဆုံး | MPa | MPa | မီလီမီတာ | ကီလိုဂရမ်/မီတာ | |
| ၄SH-၁၂-၁၉ | ၁၉ | ၃/၄ | ၁၈.၆ | ၁၉.၈ | ၂၇.၆ | ၂၉.၂ | ၃၁.၄ | ၃၃ | ၄၂.၀ | ၁၆၈.၀ | ၂၈၀ | ၁.၆၄ |
| ၄SH-၁၆-၂၅ | ၂၅ | ၁ | ၂၅.၀ | ၂၆.၄ | ၃၄.၄ | ၃၆.၀ | ၃၇.၅ | ၃၉.၉ | ၃၈.၀ | ၁၅၂.၀ | ၃၄၀ | ၂.၁၂ |
| ၄SH-၂၀-၃၁.၅ | ၃၂ | ၁-၁/၄ | ၃၁၄ | ၃၃.၀ | ၄၀.၉ | ၄၂.၉ | ၄၃.၉ | ၄၇.၁ | ၃၂.၅ | ၁၃၀.၀ | ၄၆၀ | ၂.၇၇ |
| 4SH-20-31.5T | ၃၂ | ၁-၁/၄ | ၃၁၄ | ၃၃.၀ | ၄၀.၉ | ၄၂.၉ | ၄၃.၉ | ၄၇.၁ | ၃၅.၀ | ၁၄၀.၀ | ၄၆၀ | ၂.၇၇ |
| ၄SH-၂၄-၃၈ | ၃၈ | ၁-၁/၂ | ၃၇.၇ | ၃၉.၃ | ၄၇.၈ | ၄၉.၈ | ၅၁.၉ | ၅၅.၁ | ၂၉.၀ | ၁၁၆.၀ | ၅၆၀ | ၃.၇၇ |
| ၄SH-၃၂-၅၁ | ၅၁ | ၂ | ၅၀၄ | ၅၂ | ၆၂.၂ | ၆၄.၂ | ၆၆.၅ | ၆၉.၇ | ၂၅.၀ | ၁၀၀.၀ | ၇၀၀ | ၅၀၆ |

