ISO 7241A
သတ်မှတ်ချက်များ | ||||||||
ကိုယ်ထည်အရွယ်အစား (INCH) | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 1.1/4" | 1.1/2" | 2 |
ဖိအား (Mpa) | 50 | 30 | 30 | 30 | 25 | 25 | 20 | 15 |
အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော စီးဆင်းမှု (L/Min) | 9 | 30 | 75 | ၁၈၀ | ၂၇၀ | ၃၃၀ | ၄၅၀ | ၉၀၀ |
အပူချိန်အတိုင်းအတာ (NBR) | -25°C (-13°F) မှ +125°C (257°F) |
ISO7241A-M
DN | ခြူး | အမြင့်ဆုံးအလုပ်ဖိအား | ¢A | C mm | CH mm | E mm | ¢F mm | ပစ္စည်းနံပါတ် | |
6 | BSP/NPT | 350bar | 1/4" | 32 | 19 | ၁၄.၅ | ၁၁.၈ | ISO7241A-M-G1/4 | |
10 | BSP/NPT | ဘား 300 | 3/8" | 40 | 24 | 19 | ၁၇.၃ | ISO7241A-M-G3/8 | |
13 | BSP/NPT | ဘား 300 | 1/2" | 44 | 27 | 24 | 20.56 | ISO7241A-M-G1/2 | |
20 | BSP/NPT | 250bar | 3/4" | 56 | 36 | ၂၈.၅ | ၂၉.၁ | ISO7241A-M-G3/4 | |
25 | BSP/NPT | 230bar | 1" | 63 | 41 | 35 | ၃၄၊၃၄ | ISO7241A-M-G1 | |
32 | BSP/NPT | 230bar | 11/4" | 75 | 50 | 44 | 45 | ISO7241A-M-G11/4 | |
40 | BSP/NPT | 200bar | 11/2" | ၈၃.၅ | 60 | 52 | 55 | ISO7241A-M-G11/2 | |
50 | BSP/NPT | 130bar | 2" | ၁၀၅ | 75 | 61 | ၆၅.၁ | ISO7241A-M-G2 |
ISO7241A-F
DN | ခြူး | အမြင့်ဆုံးအလုပ်ဖိအား | ¢A | B mm | CH1 mm | ¢D mm | ¢G mm | ပစ္စည်းနံပါတ် | |
6 | BSP/NPT | 350bar | 1/4" | 47 | 19 | 26 | ၁၃.၀၅ | ISO7241A-F-G1/4 | |
10 | BSP/NPT | ဘား 300 | 3/8" | 58 | 22 | 32 | ၁၈.၄ | ISO7241A-F-G3/8 | |
13 | BSP/NPT | ဘား 300 | 1/2" | 67 | 27 | 39 | ၂၃.၇၄ | ISO7241A-F-G1/2 | |
20 | BSP/NPT | 250bar | 3/4" | ၈၃.၅ | 36 | 47 | ၃၀.၅ | ISO7241A-F-G3/4 | |
25 | BSP/NPT | 230bar | 1" | 97 | 40 | 54 | ၃၆.၆ | ISO7241A-F-G1 | |
32 | BSP/NPT | 230bar | 11/4" | ၁၁၇ | 50 | ၆၈.၅ | ၄၇.၈ | ISO7241A-F-G11/4 | |
40 | BSP/NPT | 200bar | 11/2" | ၁၃၃ | 65 | ၈၃.၅ | ၅၇.၆ | ISO7241A-F-G11/2 | |
50 | BSP/NPT | 130bar | 2" | ၁၆၅ | 75 | ၁၀၃ | 70 | ISO7241A-F-G2 |
ISO7241A-FM
DN | ခြူး | အမြင့်ဆုံးအလုပ်ဖိအား | ¢A | CH mm | CH1 mm | L mm | ¢D mm 26 | ပစ္စည်းနံပါတ် | |
6 | BSP/NPT | 350bar | 1/4" | 19 | 19 | ၆၄.၅ | 26 | ISO7241A-FM-G1/4 | |
10 | BSP/NPT | ဘား 300 | 3/8" | 24 | 22 | 80 | 32 | ISO7241A-FM-G3/8 | |
13 | BSP/NPT | ဘား 300 | 1/2" | 27 | 27 | 87 | 39 | ISO7241A-FM-G1/2 | |
20 | BSP/NPT | 250bar | 3/4" | 36 | 36 | ၁၁၂ | 47 | ISO7241A-FM-G3/4 | |
25 | BSP/NPT | 230bar | 1" | 41 | 40 | ၁၂၆ | 54 | ISO7241A-FM-G1 | |
32 | BSP/NPT | 230bar | 11/4" | 50 | 50 | ၁၅၀ | ၆၈.၅ | ISO7241A-FM-G11/4 | |
40 | BSP/NPT | 200bar | 11/2" | 60 | 65 | ၁၆၇ | ၈၃.၅ | ISO7241A-FM-G11/2 | |
50 | BSP/NPT | 130bar | 2" | 75 | 75 | ၂၁၀ | ၁၀၃ | ISO7241A-FM-G2 |
သင့်စာကို ဤနေရာတွင် ရေးပြီး ကျွန်ုပ်တို့ထံ ပေးပို့ပါ။