FS-6400- အမျိုးသား OFS Straight Thread Fittings
အပိုင်းအမှတ် | Tube OD | 1 OFS အမျိုးသား | 2 ယောကျာ်းလေး ORB | C Hex | L အရှည် | လည်ပတ်မှုဖိအား | ||||||||
FS-6400-04-03 FS-6400-04-04 | ၁/၄ ၁/၄ | ၉/၁၆ – ၁၈ ၉/၁၆ – ၁၈ | ၃/၈ – ၂၄ ၇/၁၆ – ၂၀ | ၅/၈ ၅/၈ | ၀.၇၀ ၁.၁၃ | ၉၂၀၀ ၉၂၀၀ | ||||||||
FS-6400-04-05 FS-6400-04-06 | ၁/၄ ၁/၄ | ၉/၁၆ – ၁၈ ၉/၁၆ – ၁၈ | ၁/၂ – ၂၀ ၉/၁၆ – ၁၈ | ၅/၈ ၃/၄ | ၁.၁၃ ၁.၂၀ | ၉၂၀၀ ၉၂၀၀ | ||||||||
FS-6400-04-08 FS-6400-06-04 | ၁/၄ ၃/၈ | ၉/၁၆ – ၁၈ ၁၁/၁၆ – ၁၆ | ၃/၄ – ၁၆ ၇/၁၆ – ၂၀ | ၇/၈ ၃/၄ | ၁.၃၂ ၁.၃၄ | ၉၂၀၀ ၉၂၀၀ | ||||||||
FS-6400-06-06 FS-6400-06-08 | ၃/၈ ၃/၈ | ၁၁/၁၆ – ၁၆ ၁၁/၁၆ – ၁၆ | ၉/၁၆ – ၁၈ ၃/၄ – ၁၆ | ၃/၄ ၇/၈ | ၁.၂၅ ၁.၃၈ | ၉၂၀၀ ၉၂၀၀ | ||||||||
FS-6400-06-10 FS-6400-06-12 | ၃/၈ ၃/၈ | ၁၁/၁၆ – ၁၆ ၁၁/၁၆ – ၁၆ | ၇/၈ – ၁၄ ၁ ၁/၁၆ – ၁၂ | 1” ၁ ၁/၄ | ၁.၅၃ ၁.၆၉ | ၉၂၀၀ ၉၂၀၀ | ||||||||
FS-6400-08-06 FS-6400-08-08 | ၁/၂ ၁/၂ | ၁၃/၁၆ – ၁၆ ၁၃/၁၆ – ၁၆ | ၉/၁၆ – ၁၈ ၃/၄ – ၁၆ | ၇/၈ ၇/၈ | ၁.၄၇ ၁.၄၄ | ၉၂၀၀ ၉၂၀၀ | ||||||||
FS-6400-08-10 FS-6400-08-12 | ၁/၂ ၁/၂ | ၁၃/၁၆ – ၁၆ ၁၃/၁၆ – ၁၆ | ၇/၈ – ၁၄ ၁ ၁/၁၆ – ၁၂ | 1” ၁ ၁/၄ | ၁.၅၉ ၁.၇၅ | ၆၀၀၀ ၆၀၀၀ | ||||||||
FS-6400-08-16 FS-6400-10-08 | ၁/၂ ၅/၈ | ၁၃/၁၆ – ၁၆ ၁–၁၄ | ၁ ၅/၁၆ – ၁၂ ၃/၄ – ၁၆ | ၁ ၁/၂ ၁ ၁/၁၆ | ၁.၇၉ ၁.၇၈ | ၆၀၀၀ ၆၀၀၀ | ||||||||
FS-6400-10-10 FS-6400-10-12 | ၅/၈ ၅/၈ | ၁–၁၄ ၁–၁၄ | ၇/၈ – ၁၄ ၁ ၁/၁၆ – ၁၂ | ၁ ၁/၁၆ ၁ ၁/၄ | ၁.၇၀ ၁.၈၆ | ၆၀၀၀ ၆၀၀၀ | ||||||||
FS-6400-12-08 FS-6400-12-10 | ၃/၄ ၃/၄ | ၁ ၃/၁၆ – ၁၂ ၁ ၃/၁၆ – ၁၂ | ၃/၄ – ၁၆ ၇/၈ – ၁၄ | ၁ ၁/၄ ၁ ၁/၄ | ၁.၉၁ ၁.၉၉ | ၆၀၀၀ ၆၀၀၀ | ||||||||
FS-6400-12-12 FS-6400-12-16 | ၃/၄ ၃/၄ | ၁ ၃/၁၆ – ၁၂ ၁ ၃/၁၆ – ၁၂ | ၁ ၁/၁၆ – ၁၂ ၁ ၅/၁၆ – ၁၂ | ၁ ၁/၄ ၁ ၁/၂ | ၁.၉၂ ၁.၉၆ | ၆၀၀၀ ၆၀၀၀ | ||||||||
FS-6400-16-12 FS-6400-16-16 | 1” 1” | ၁ ၇/၁၆ – ၁၂ ၁ ၇/၁၆ – ၁၂ | ၁ ၁/၁၆ – ၁၂ ၁ ၅/၁၆ – ၁၂ | ၁ ၁/၂ ၁ ၁/၂ | ၂.၁၄ ၁.၉၈ | ၆၀၀၀ ၆၀၀၀ | ||||||||
FS-6400-16-20 FS-6400-20-16 | 1” ၁ ၁/၄ | ၁ ၇/၁၆ – ၁၂ ၁ ၁၁/၁၆ – ၁၂ | ၁ ၅/၈ – ၁၂ ၁ ၅/၁၆ – ၁၂ | ၁ ၇/၈ ၁ ၇/၈ | ၂.၀၆ ၂.၂၈ | ၆၀၀၀ ၆၀၀၀ | ||||||||
FS-6400-20-20 FS-6400-20-24 | ၁ ၁/၄ ၁ ၁/၄ | ၁ ၁၁/၁၆ – ၁၂ ၁ ၁၁/၁၆ – ၁၂ | ၁ ၅/၈ – ၁၂ ၁ ၇/၈ – ၁၂ | ၁ ၇/၈ ၂ ၁/၈ | ၂.၀၆ ၂.၁၃ | ၆၀၀၀ ၅၀၀၀ | ||||||||
FS-6400-24-20 FS-6400-24-24 | ၁ ၁/၂ ၁ ၁/၂ | ၂ – ၁၂ ၂ – ၁၂ | ၁ ၅/၈ – ၁၂ ၁ ၇/၈ – ၁၂ | ၂ ၁/၈ ၂ ၁/၈ | ၂.၃၃ ၂.၁၃ | ၅၀၀၀ ၅၀၀၀ |
သင့်စာကို ဤနေရာတွင် ရေးပြီး ကျွန်ုပ်တို့ထံ ပေးပို့ပါ။