FS-2501- အမျိုးသား OFS x အမျိုးသား NPTF 90° တံတောင်ဆစ် တပ်ဆင်ပစ္စည်းများ
အပိုင်းအမှတ် | Tube OD | 1 OFS အမျိုးသား | 2 အမျိုးသား NPTF | M အရှည် | N အရှည် | Y အိမ်ခန်းများ | လည်ပတ်မှုဖိအား | |||||||||||
FS-2501-04-02-4 FS-2501-04-04-4 | ၁/၄ ၁/၄ | ၉/၁၆ – ၁၈ ၉/၁၆ – ၁၈ | ၁/၈ – ၂၇ ၁/၄ – ၁၈ | ၀.၈၅ ၀.၈၅ | ၀.၈၀ ၁.၁၂ | ၉/၁၆ ၉/၁၆ | ၆၀၀၀ ၆၀၀၀ | |||||||||||
FS-2501-04-06-4 FS-2501-04-08-4 | ၁/၄ ၁/၄ | ၉/၁၆ – ၁၈ ၉/၁၆ – ၁၈ | ၃/၈ – ၁၈ ၁/၂ – ၁၄ | ၀.၉၇ ၀.၉၇ | ၁.၂၂ ၁.၄၇ | ၃/၄ ၇/၈ | ၆၀၀၀ ၆၀၀၀ | |||||||||||
FS-2501-06-04-4 FS-2501-06-06-4 | ၃/၈ ၃/၈ | ၁၁/၁၆ – ၁၆ ၁၁/၁၆ – ၁၆ | ၁/၄ – ၁၈ ၃/၈ – ၁၈ | ၀.၉၈ ၀.၉၈ | ၁.၀၉ ၁.၂၂ | ၃/၄ ၃/၄ | ၆၀၀၀ ၆၀၀၀ | |||||||||||
FS-2501-06-08-4 FS-2501-08-04-4 | ၃/၈ ၁/၂ | ၁၁/၁၆ – ၁၆ ၁၃/၁၆ – ၁၆ | ၁/၂ – ၁၄ ၁/၄ – ၁၈ | ၁.၁၅ ၁.၁၀ | ၁.၄၇ ၁.၂၂ | ၇/၈ ၃/၄ | ၆၀၀၀ ၆၀၀၀ | |||||||||||
FS-2501-08-06-4 FS-2501-08-08-4 | ၁/၂ ၁/၂ | ၁၃/၁၆ – ၁၆ ၁၃/၁၆ – ၁၆ | ၃/၈ – ၁၈ ၁/၂ – ၁၄ | ၁.၁၀ ၁.၁၀ | ၁.၂၂ ၁.၄၇ | ၃/၄ ၇/၈ | ၆၀၀၀ ၆၀၀၀ | |||||||||||
FS-2501-08-12-4 FS-2501-10-08-4 | ၁/၂ ၅/၈ | ၁၃/၁၆ – ၁၆ ၁–၁၄ | ၃/၄ – ၁၄ ၁/၂ – ၁၄ | ၁.၃၂ ၁.၃၁ | ၁.၅၉ ၁.၄၇ | ၁ ၁/၁၆ ၁ ၁/၁၆ | ၄၀၀၀ ၆၀၀၀ | |||||||||||
FS-2501-10-12-4 FS-2501-10-16-4 | ၅/၈ ၅/၈ | ၁–၁၄ ၁–၁၄ | ၃/၄ – ၁၄ ၁ – ၁၁ ၁/၂ | ၁.၄၁ ၁.၆၀ | ၁.၅၉ ၁.၉၂ | ၁ ၃/၁၆ ၁ ၅/၁၆ | ၄၀၀၀ ၃၀၀၀ | |||||||||||
FS-2501-12-08-4 FS-2501-12-12-4 | ၃/၄ ၃/၄ | ၁ ၃/၁၆ – ၁၂ ၁ ၃/၁၆ – ၁၂ | ၁/၂ – ၁၄ ၃/၄ – ၁၄ | ၁.၄၇ ၁.၄၇ | ၁.၅၉ ၁.၅၉ | ၁ ၃/၁၆ ၁ ၃/၁၆ | ၆၀၀၀ ၄၀၀၀ | |||||||||||
FS-2501-12-16-4 FS-2501-16-12-4 | ၃/၄ 1” | ၁ ၃/၁၆ – ၁၂ ၁ ၇/၁၆ – ၁၂ | ၁ – ၁၁ ၁/၂ ၃/၄ – ၁၄ | ၁.၆၂ ၁.၆၄ | ၁.၉၇ ၁.၇၈ | ၁ ၅/၁၆ ၁ ၇/၁၆ | ၃၀၀၀ ၄၀၀၀ | |||||||||||
FS-2501-16-16-4 FS-2501-20-16-4 | 1” ၁ ၁/၄ | ၁ ၇/၁၆ – ၁၂ ၁ ၁၁/၁၆ – ၁၂ | ၁ – ၁၁ ၁/၂ ၁ – ၁၁ ၁/၂ | ၁.၆၄ ၁.၇၂ | ၁.၉၇ ၂.၃၆ | ၁ ၇/၁၆ ၁ ၅/၈ | ၃၀၀၀ ၃၀၀၀ | |||||||||||
FS-2501-20-20-4 | ၁ ၁/၄ | ၁ ၁၁/၁၆ – ၁၂ | 1 1/4 – 11 1/2 | ၁.၇၆ | ၂.၃၈ | ၁ ၅/၈ | ၂၅၀၀ |
သင့်စာကို ဤနေရာတွင် ရေးပြီး ကျွန်ုပ်တို့ထံ ပေးပို့ပါ။