6806-Male Oring Boss x Male NPTF 90° တံတောင်ဆစ်နှင့် အင်္ကျီ
အပိုင်းအမှတ် | 1 ယောကျာ်းလေး ORB | 2 အမျိုးသား NPTF | C Nut Hex | M အရှည် | N အရှည် | Y အိမ်ခန်းများ | လည်ပတ်မှုဖိအား | |
၆၈၀၆-၀၄-၀၂-၄ ၆၈၀၆-၀၄-၀၄-၄ | ၇/၁၆ – ၂၀ ၇/၁၆ – ၂၀ | ၁/၈ – ၂၇ ၁/၄ – ၁၈ | ၉/၁၆ ၉/၁၆ | ၁.၀၅ ၁.၁၅ | ၀.၇၈ ၁.၀၈ | ၇/၁၆ ၉/၁၆ | ၅၀၀၀ ၅၀၀၀ | |
၆၈၀၆-၀၆-၀၄-၄ ၆၈၀၆-၀၆-၀၆-၄ | ၉/၁၆ – ၁၈ ၉/၁၆ – ၁၈ | ၁/၄ – ၁၈ ၃/၈ – ၁၈ | ၁၁/၁၆ ၁၁/၁၆ | ၁.၂၅ ၁.၃၂ | ၁.၀၉ ၁.၂၁ | ၉/၁၆ ၃/၄ | ၆၀၀၀ ၆၀၀၀ | |
၆၈၀၆-၀၈-၀၆-၄ ၆၈၀၆-၀၈-၀၈-၄ | ၃/၄ – ၁၆ ၃/၄ – ၁၆ | ၃/၈ – ၁၈ ၁/၂ – ၁၄ | ၇/၈ ၇/၈ | ၁.၄၃ ၁.၄၉ | ၁.၂၂ ၁.၄၆ | ၃/၄ ၇/၈ | ၆၀၀၀ ၆၀၀၀ | |
၆၈၀၆-၁၀-၀၈-၄ ၆၈၀၆-၁၂-၁၂-၄ | ၇/၈ – ၁၄ ၁ ၁/၁၆ – ၁၂ | ၁/၂ – ၁၄ ၃/၄ – ၁၄ | 1” ၁ ၁/၄ | ၁.၇၀ ၁.၉၂ | ၁.၄၇ ၁.၆၀ | ၇/၈ ၁ ၁/၁၆ | ၅၀၀၀ ၄၀၀၀ | |
၆၈၀၆-၁၆-၁၆-၄ ၆၈၀၆-၂၀-၂၀-၄ | ၁ ၅/၁၆ – ၁၂ ၁ ၅/၈ – ၁၂ | ၁ – ၁၁ ၁/၂ 1 1/4 – 11 1/2 | ၁ ၁/၂ ၁ ၇/၈ | ၂.၀၃ ၂.၂၅ | ၁.၉၇ ၂.၃၈ | ၁ ၅/၁၆ ၁ ၅/၈ | ၃၀၀၀ ၂၅၀၀ |
သင့်စာကို ဤနေရာတွင် ရေးပြီး ကျွန်ုပ်တို့ထံ ပေးပို့ပါ။