6405- အမျိုးသား O-ring Boss X Female NPTF Fittings
အပိုင်းအမှတ် | ယောကျာ်းလေး ORB ၁ ယောက် | အမျိုးသမီး NPTF ၂ ဦး | C Hex | L အရှည် | လည်ပတ်မှုဖိအား |
၆၄၀၅-၀၄-၀၂ | ၇/၁၆-၂၀ | ၁/၈-၂၇ | ၉/၁၆ | ၁.၀၀ | ၆၀၀၀ |
၆၄၀၅-၀၄-၀၄ | ၇/၁၆-၂၀ | ၁/၄-၁၈ | ၃/၄ | ၁.၂၃ | ၆၀၀၀ |
6405-04-06 ချဲ့ထွင်ပါ။ | ၇/၁၆-၂၀ | ၃/၈-၁၈ | ၇/၈ | ၁.၂၈ | ၆၀၀၀ |
၆၄၀၅-၀၅-၀၂ | ၁/၂-၂၀ | ၁/၈-၂၇ | ၅/၈ | ၀.၉၃ | ၆၀၀၀ |
၆၄၀၅-၀၅-၀၄ | ၁/၂-၂၀ | ၁/၄-၁၈ | ၃/၄ | ၁.၂၁ | ၆၀၀၀ |
၆၄၀၅-၀၆-၀၂ | ၉/၁၆-၁၈ | ၁/၈-၂၇ | ၁၁/၁၆ | ၁.၀၀ | ၆၀၀၀ |
၆၄၀၅-၀၆-၀၄ | ၉/၁၆-၁၈ | ၁/၄-၁၈ | ၃/၄ | ၁.၂၂ | ၆၀၀၀ |
၆၄၀၅-၀၆-၀၆ | ၉/၁၆-၁၈ | ၃/၈-၁၈ | ၇/၈ | ၁.၂၈ | ၆၀၀၀ |
6405-06-08 ချဲ့ထွင်ပါ။ | ၉/၁၆-၁၈ | ၁/၂-၁၄ | ၁ ၁/၈ | ၁.၅၆ | ၅၀၀၀ |
၆၄၀၅ ၀၈-၀၄ | ၃/၄-၁၆ | ၁/၄-၁၈ | ၇/၈ | ၁.၂၁ | ၆၀၀၀ |
၆၄၀၅-၀၈-၀၆ | ၃/၄-၁၆ | ၃/၈-၁၈ | ၇/၈ | ၁.၂၈ | ၆၀၀၀ |
၆၄၀၅ ၀၈-၀၈ | ၃/၄-၁၆ | ၁/၂ဝ၁၄ | ၁ ၁/၈ | ၁.၅၉ | ၅၀၀၀ |
6405-08-12 ချဲ့ထွင်ပါ။ | ၃/၄-၁၆ | ၃/၄-၁၄ | ၁ ၃/၈ | ၁.၇၂ | ၄၀၀၀ |
၆၄၀၅-၁၀-၀၄ | ၇/၈-၁၄ | ၁/၄ ၁၈ | r | ၀.၈၁ | ၅၀၀၀ |
၆၄၀၅-၁၀-၀၆ | ၇/၈-၁၄ | ၃/၈-၁၈ | r | ၁.၃၁ | ၅၀၀၀ |
၆၄၀၅-၁၀-၀၈ | ၇/၈-၁၄ | ၁/၂-၁၄ | ၁ ၁/၈ | ၁.၆၁ | ၅၀၀၀ |
6405-10-12 ချဲ့ထွင်ပါ။ | ၇/၈-၁၄ | ၃/၄-၁၄ | ၁း၃၁၈ | ၁.၇၁ | ၄၀၀၀ |
၆၄၀၅-၁၂-၀၄ | ၁ ၁/၁၆-၁၂ | ၁/၄-၁၈ | ၁ ၁/၄ | ၁.၀၀ | ၅၀၀၀ |
၆၄၀၅-၁၂-၀၆ | ၁ ၁/၁၆-၁၂ | ၃/၈-၁၈ | ၁ ၁/၄ | ၁.၅၀ | ၅၀၀၀ |
၆၄၀၅-၁၂-၀၈ | ၁ ၁/၁၆-၁၂ | ၁/၂-၁၄ | ၁ ၁/၄ | ၁.၆၄ | ၅၀၀၀ |
၆၄၀၅-၁၂-၁၂ | ၁ ၁/၁၆-၁၂ | ၃/၄ ၁၄ | ၁ ၃/၈ | ၁.၇၅ | ၄၀၀၀ |
၆၄၀၅-၁၂-၁၆ | ၁ ၁/၁၆-၁၂ | ၁-၁၁ ၁/၂ | ၁ ၅/၈ | ၂.၀၅ | ၃၀၀၀ |
၆၄၀၅-၁၄-၀၈ | ၁း၃/၁၆-၁၂ | ၁/၂-၁၄ | ၁ ၃/၈ | ၁.၅၂ | ၅၀၀၀ |
၆၄၀၅-၁၄-၁၂ | ၁း၃/၁၆-၁၂ | ၃/၄-၁၄ | ၁ ၃/၈ | ၁.၆၉ | ၄၀၀၀ |
၆၄၀၅-၁၆-၀၄ | ၁း၅/၁၆-၁၂ | ၁/၄-၁၈ | ၁ ၁/၂ | ၁.၁၀ | ၄၀၀၀ |
၆၄၀၅-၁၆-၀၆ | ၁း၅/၁၆-၁၂ | ၃/၈-၁၈ | ၁ ၁/၂ | ၁.၁၃ | ၄၀၀၀ |
၆၄၀၅-၁၆-၀၈ | ၁း၅/၁၆-၁၂ | ၁/၂-၁၄ | ၁ ၁/၂ | ၁.၆၄ | ၄၀၀၀ |
၆၄၀၅-၁၆-၁၂ | ၁း၅/၁၆-၁၂ | ၃/၄-၁၄ | ၁ ၁/၂ | ၁.၆၄ | ၄၀၀၀ |
၆၄၀၅-၁၆-၁၆ | ၁း၅/၁၆-၁၂ | ၁-၁၁ ၁/၂ | ၁ ၅/၈ | ၁.၉၉ | ၃၀၀၀ |
6405-16-20 ချဲ့ထွင်ပါ။ | ၁း၅/၁၆-၁၂ | ၁ ၁/၄-၁၁ ၁/၂ | 2" | ၂.၁၅ | ၂၅၀၀ |
၆၄၀၅-၂၀-၁၂ | ၁း၅/၈-၁၂ | ၃/၄-၁၄ | ၁ ၇/၈ | ၁.၀၀ | ၃၀၀၀ |
၆၄၀၅-၂၀-၁၆ | ၁း၅/၈-၁၂ | ၁-၁၁ ၁/၂ | ၁ ၇/၈ | ၁.၀၀ | ၃၀၀၀ |
၆၄၀၅-၂၀-၂၀ | ၁း၅/၈-၁၂ | ၁ ၁/၄-၁၁ ၁/၂ | 2" | 2.00 | ၂၅၀၀ |
6405-20-24 ချဲ့ထွင်ပါ။ | ၁း၅/၈-၁၂ | ၁ ၁/၂-၁၁ ၁/၂ | ၂,၃၁၈ | ၂.၃၀ | ၂၅၀၀ |
၆၄၀၅-၂၄-၁၂ | ၁း၇/၈-၁၂ | ၃/၄-၁၄ | ၂၁/၈ | ၁.၀၀ | ၃၀၀၀ |
၆၄၀၅-၂၄-၁၆ | ၁း၇/၈-၁၂ | ၁-၁၁ ၁/၂ | ၂၁/၈ | ၁.၀၀ | ၃၀၀၀ |
သင့်စာကို ဤနေရာတွင် ရေးပြီး ကျွန်ုပ်တို့ထံ ပေးပို့ပါ။