5500- အမျိုးသားပိုက် 90° တံတောင်ဆစ် တပ်ဆင်ပစ္စည်းများ
အပိုင်းအမှတ် | 1 အမျိုးသား NPTF | 2 အမျိုးသား NPTF | N အရှည် | N1 အရှည် | Y အိမ်ခန်းများ | လည်ပတ်မှုဖိအား | |||||||||
၅၅၀၀-၀၂-၀၂-၄ ၅၅၀၀-၀၄-၀၂-၄ | ၁/၈ – ၂၇ ၁/၄ – ၁၈ | ၁/၈ – ၂၇ ၁/၈ – ၂၇ | ၀.၇၈ ၁.၀၉ | ၀.၇၈ ၀.၉၀ | ၇/၁၆ ၉/၁၆ | ၆၀၀၀ ၆၀၀၀ | |||||||||
၅၅၀၀-၀၄-၀၄-၄ ၅၅၀၀-၀၆-၀၄-၄ | ၁/၄ – ၁၈ ၃/၈ – ၁၈ | ၁/၄ – ၁၈ ၁/၄ – ၁၈ | ၁.၀၉ ၁.၂၂ | ၁.၀၉ ၁.၂၂ | ၉/၁၆ ၃/၄ | ၆၀၀၀ ၆၀၀၀ | |||||||||
၅၅၀၀-၀၆-၀၆-၄ ၅၅၀၀-၀၈-၀၄-၄ | ၃/၈ – ၁၈ ၁/၂ – ၁၄ | ၃/၈ – ၁၈ ၁/၄ – ၁၈ | ၁.၂၂ ၁.၅၀ | ၁.၂၂ ၁.၃၀ | ၃/၄ ၇/၈ | ၆၀၀၀ ၆၀၀၀ | |||||||||
၅၅၀၀-၀၈-၀၆-၄ ၅၅၀၀-၀၈-၀၈-၄ | ၁/၂ – ၁၄ ၁/၂ – ၁၄ | ၃/၈ – ၁၈ ၁/၂ – ၁၄ | ၁.၄၇ ၁.၄၇ | ၁.၂၈ ၁.၄၇ | ၇/၈ ၇/၈ | ၆၀၀၀ ၆၀၀၀ | |||||||||
၅၅၀၀-၁၂-၀၈-၄ ၅၅၀၀-၁၂-၁၂-၄ | ၃/၄ – ၁၄ ၃/၄ – ၁၄ | ၁/၂ – ၁၄ ၃/၄ – ၁၄ | ၁.၅၉ ၁.၅၉ | ၁.၄၇ ၁.၅၉ | ၁ ၁/၁၆ ၁ ၁/၁၆ | ၄၀၀၀ ၄၀၀၀ | |||||||||
၅၅၀၀-၁၆-၁၂-၄ ၅၅၀၀-၁၆-၁၆-၄ | ၁ – ၁၁ ၁/၂ ၁ – ၁၁ ၁/၂ | ၃/၄ – ၁၄ ၁ – ၁၁ ၁/၂ | ၁.၉၇ ၁.၉၇ | ၁.၇၈ ၁.၉၇ | ၁ ၅/၁၆ ၁ ၅/၁၆ | ၃၀၀၀ ၃၀၀၀ | |||||||||
၅၅၀၀-၂၀-၂၀-၄ ၅၅၀၀-၂၄-၂၄-၄ | 1 1/4 – 11 1/2 1 1/2 – 11 1/2 | 1 1/4 – 11 1/2 1 1/2 – 11 1/2 | ၂.၂၂ ၂.၆၇ | ၂.၂၂ ၂.၆၇ | ၁ ၅/၈ ၁ ၇/၈ | ၂၅၀၀ ၂၅၀၀ | |||||||||
၅၅၀၀-၃၂-၃၂-၄ | ၂ – ၁၁ ၁/၂ | ၂ – ၁၁ ၁/၂ | ၃.၀၀ | ၃.၀၀ | ၂ ၁/၂ | ၁၈၀၀ |
သင့်စာကို ဤနေရာတွင် ရေးပြီး ကျွန်ုပ်တို့ထံ ပေးပို့ပါ။