2404 -37° Male JIC X NPTF Male Pipe Fittings
အပိုင်းအမှတ် | Tube OD | JIC အမျိုးသား ၁ ဦး | NPTF အမျိုးသား ၂ | C Hex | L အရှည် | လည်ပတ်မှုဖိအား |
၂၄၀၄-၀၄-၀၄ | ၁/၈ | ၅/၁၆-၂၄ | ၁/၈-၂၇ | ၇/၁၆ | ၁.၁၁ | ၆၀၀၀ |
၂၄၀၄-၀၃-၀၂ | ၃/၁၆ | ၃/၈ - ၂၄ | ၁/၈-၂၇ | ၇/၁၆ | ၁.၁၄ | ၆၀၀၀ |
၂၄၀၄-၀၄-၀၂ | ၁၁၄ | ၇/၁၆-၂၀ | ၁/၈-၂၇ | ၁/၂ | ၁.၂၂ | ၆၀၀၀ |
၂၄၀၄-၀၄-၀၄ | ၁/၄ | ၇/၁၆-၂၀ | ၁/၄-၁၈ | ၉/၁၆ | ၁.၄၂ | ၆၀၀၀ |
၂၄၀၄-၀၄-၀၆ | ၁၁၄ | ၇/၁၆-၂၀ | ၃/၈-၁၈ | ၃/၄ | ၁.၄၂ | ၆၀၀၀ |
၂၄၀၄-၀၄-၀၈ | ၁/၄ | ၇/၁၆-၂၀ | ၁/၂-၁၄ | ၇/၈ | ၁.၆၈ | ၆၀၀၀ |
၂၄၀၄-၀၄-၁၂ | ၁/၄ | ၇/၁၆-၂၀ | ၃/၄-၁၄ | ၁ ၁/၈ | ၁.၇၅ | ၅၀၀၀ |
၂၄၀၄-၀၅-၀၂ | ၅/၁၆ | ၁/၂-၂၀ | ၁/၈-၂၇ | ၉/၁၆ | ၁.၂၂ | ၆၀၀၀ |
၂၄၀၄-၀၅-၀၄ | ၅/၁၆ | ၁/၂-၂၀ | ၁/၄-၁၈ | ၉/၁၆ | ၁.၄၂ | ၆၀၀၀ |
၂၄၀၄-၀၅-၀၆ | ၅/၁၆ | ၁/၂-၂၀ | ၃/၈-၁၈ | ၃/၄ | ၁.၄၂ | ၆၀၀၀ |
၂၄၀၄-၀၆-၀၂ | ၃/၈ | ၉/၁၆-၁၈ | ၁/၈-၂၇ | ၅/၈ | ၁.၂၄ | ၆၀၀၀ |
၂၄၀၄-၀၆-၀၄ | ၃/၈ | ၉/၁၆-၁၈ | ၁/၄-၁၈ | ၅/၈ | ၁.၄၃ | ၆၀၀၀ |
၂၄၀၄-၀၆-၀၆ | ၃/၈ | ၉/၁၆-၁၈ | ၃/၈ ၁၈ | ၃/၄ | ၁.၄၃ | ၆၀၀၀ |
၂၄၀၄-၀၆-၀၈ | ၃/၈ | ၉/၁၆-၁၈ | ၁/၂-၁၄ | ၇/၈ | ၁.၆၉ | ၆၀၀၀ |
၂၄၀၄-၀၆-၁၂ | ၃/၈ | ၉/၁၆-၁၈ | ၃/၄-၁၄ | ၁ ၁/၈ | ၁.၇၅ | ၅၅၀၀ |
၂၄၀၄-၀၈-၀၂ | ၁/၂ | ၃/၄-၁၆ | ၁/၈-၂၇ | ၁၃/၁၆ | ၁.၃၄ | ၆၀၀၀ |
၂၄၀၄-၀၈-၀၄ | ၁/၂ | ၃/၄-၁၆ | ၁/၄-၁၈ | ၁၃/၁၆ | ၁.၅၃ | ၆၀၀၀ |
၂၄၀၄-၀၈-၀၆ | ၁/၂ | ၃/၄-၁၆ | ၃/၈-၁၈ | ၁၃/၁၆ | ၁.၅၃ | ၆၀၀၀ |
၂၄၀၄-၀၈-၀၈ | ၁/၂ | ၃/၄-၁၆ | ၁/၂-၁၄ | ၇/၈ | ၁.၇၉ | ၆၀၀၀ |
၂၄၀၄-၀၈-၁၂ | ၁/၂ | ၃/၄-၁၆ | ၃/၄-၁၄ | ၁ ၁/၈ | ၁.၈၅ | ၅၅၀၀ |
၂၄၀၄-၀၈-၁၆ | ၁/၂ | ၃/၄-၁၆ | ၁-၁၁ ၁/၂ | ၁ ၃/၈ | ၂.၀၅ | ၄၅၀၀ |
၂၄၀၄-၁၀-၀၄ | ၅/၈ | ၇/၈-၁၄ | ၁/၄-၁၈ | ၁၅/၁၆ | ၁.၇၀ | ၅၀၀၀ |
၂၄၀၄-၁၀-၀၆ | ၅/၈ | ၇/၈-၁၄ | ၃/၈-၁၈ | ၁၅/၁၆ | ၁.၇၀ | ၅၀၀၀ |
၂၄၀၄-၁၀-၀၈ | ၅/၈ | ၇/၈-၁၄ | ၁/၂-၁၄ | ၁၅/၁၆ | ၁.၈၉ | ၅၀၀၀ |
၂၄၀၄-၁၀-၁၂ | ၅/၈ | ၇/၈ -၁၄ | ၃/၄-၁၄ | ၁ ၁/၈ | ၁.၉၅ | ၅၀၀၀ |
၂၄၀၄-၁၀-၁၆ | ၅/၈ | ၇/၈ -၁၄ | ၁-၁၁ ၁/၂ | ၁ ၃/၈ | ၂.၁၅ | ၄၅၀၀ |
၂၄၀၄-၁၀-၂၄ | ၅/၈ | ၇/၈-၁၄ | ၁ ၁/၂-၁၁ ၁/၂ | 2" | ၂.၃၅ | ၃၀၀၀ |
၂၄၀၄-၁၂-၀၆ | ၃/၄ | ၁ ၁/၁၆-၁၂ | ၃/၈-၁၈ | ၁ ၁/၈ | ၁.၈၇ | ၅၀၀၀ |
၂၄၀၄-၁၂-၀၈ | ၃/၄ | ၁ ၁/၁၆-၁၂ | ၁/၂-၁၄ | ၁ ၁/၈ | ၂.၀၆ | ၅၀၀၀ |
၂၄၀၄-၁၂-၁၂ | ၃/၄ | ၁ ၁/၁၆-၁၂ | ၃/၄-၁၄ | ၁ ၁/၈ | ၂.၀၆ | ၅၀၀၀ |
၂၄၀၄-၁၂-၁၆ | ၃/၄ | ၁ ၁/၁၆-၁၂ | ၁-၁၁ ၁/၂ | ၁ ၃/၈ | ၂.၂၅ | ၅၀၀၀ |
၂၄၀၄-၁၂-၂၀ | ၃/၄ | ၁ ၁/၁၆-၁၂ | ၁ ၁/၄-၁၁ ၁/၂ | ၁ ၁၁/၁၆ | ၂.၃၆ | ၅၀၀၀ |
၂၄၀၄-၁၂-၂၄ | ၃/၄ | ၁ ၁/၁၆-၁၂ | ၁ ၁/၂-၁၁ ၁/၂ | 2" | ၂.၄၆ | ၃၀၀၀ |
၂၄၀၄-၁၄-၀၈ | ၇/၈ | ၁း၃/၁၆-၁၂ | ၁/၂-၁၄ | ၁ ၁/၄ | ၂.၀၉ | ၅၀၀၀ |
၂၄၀၄-၁၄-၁၂ | ၇/၈ | ၁း၃/၁၆-၁၂ | ၃/၄-၁၄ | ၁ ၁/၄ | ၂.၀၉ | ၅၀၀၀ |
၂၄၀၄-၁၆-၀၈ | 1 | ၁း၅/၁၆-၁၂ | ၁/၂-၁၄ | ၁ ၃/၈ | ၂.၁၁ | ၄၅၀၀ |
၂၄၀၄-၁၆-၁၂ | 1 | ၁း၅/၁၆-၁၂ | ၃/၄-၁၄ | ၁ ၃/၈ | ၂.၁၁ | ၄၅၀၀ |
၂၄၀၄-၁၆-၁၆ | 1 | ၁း၅/၁၆-၁၂ | ၁-၁၁ ၁/၂ | ၁ ၃/၈ | ၂.၃၀ | ၃၀၀၀ |
၂၄၀၄-၁၆-၂၀ | 1 | ၁း၅/၁၆-၁၂ | ၁ ၁/၄-၁၁ ၁/၂ | ၁ ၁၁/၁၆ | ၂.၄၀ | ၃၀၀၀ |
၂၄၀၄-၁၆-၂၄ | 1 | ၁း၅/၁၆-၁၂ | ၁ ၁/၂-၁၁ ၁/၂ | 2" | ၂.၅၁ | ၃၀၀၀ |
၂၄၀၄-၂၀-၁၂ | ၁ ၁/၄ | ၁ ၅/၈ ၁၂ | ၃/၄ • ၁၄ | ၁ ၁၁/၁၆ | ၂.၂၃ | ၃၀၀၀ |
၂၄၀၄-၂၀-၁၆ | ၁ ၁/၄ | ၁း၅/၈-၁၂ | ၁-၁၁၁/၂ | ၁ ၁၁/၁၆ | ၂.၄၂ | ၃၀၀၀ |
၂၄၀၄-၂၀-၂၀ | ၁ ၁/၄ | ၁း၅/၈-၁၂ | ၁ ၁/၄-၁၁ ၁/၂ | ၁ ၁၁/၁၆ | ၂.၄၅ | ၃၀၀၀ |
၂၄၀၄-၂၀-၂၄ | ၁ ၁/၄ | ၁း၅/၈-၁၂ | ၁ ၁/၂-၁၁ ၁/၂ | 2" | ၂.၅၅ | ၃၀၀၀ |
၂၄၀၄-၂၄-၁၆ | ၁ ၁/၂ | ၁း၇/၈-၁၂ | ၁-၁၁ ၁/၂ | 2" | ၂.၆၂ | ၃၀၀၀ |
၂၄၀၄-၂၄-၂၀ | ၁ ၁/၂ | ၁း၇/၈-၁၂ | ၁ ၁/၄-၁၁ ၁/၂ | 2" | ၂.၆၅ | ၃၀၀၀ |
၂၄၀၄-၂၄-၂၄ | ၁ ၁/၂ | ၁း၇/၈-၁၂ | ၁ ၁/၂-၁၁ ၁/၂ | 2" | ၂.၆၈ | ၃၀၀၀ |
၂၄၀၄-၂၄-၃၂ | ၁ ၁/၂ | ၁း၇/၈-၁၂ | ၂-၁၁ ၁/၂ | ၂ ၁/၂ | ၂.၈၆ | ၂၀၀၀ |
၂၄၀၄-၃၂-၁၆ | 2" | ၂း၁/၂-၁၂ | ၁-၁၁ ၁/၂ | ၂ ၅/၈ | ၃.၀၂ | ၂၀၀၀ |
၂၄၀၄-၃၂-၂၀ | 2" | ၂း၁/၂-၁၂ | ၁ ၁/၄-၁၁ ၁/၂ | ၂ ၅/၈ | ၃.၀၅ | ၂၀၀၀ |
၂၄၀၄-၃၂-၂၄ | 2" | ၂း၁/၂-၁၂ | ၁ ၁/၂-၁၁ ၁/၂ | ၂ ၅/၈ | ၃.၁၈ | ၂၀၀၀ |
၂၄၀၄-၃၂-၃၂ | 2" | ၂၁/၂-၁၂ | ၂-၁၁ ၁/၂ | ၂ ၅/၈ | ၃.၁၁ | ၂၀၀၀ |
သင့်စာကို ဤနေရာတွင် ရေးပြီး ကျွန်ုပ်တို့ထံ ပေးပို့ပါ။