2501L-37° MJ X MP 90 Eblow Long Fittings
အပိုင်းအမှတ် | Tube OD | 1 JIC က ယောကျာ်းလေး | 2 အမျိုးသား NPTF | M အရှည် | N အရှည် | Y အိမ်ခန်းများ | လည်ပတ်မှုဖိအား | ||||||||||||||||||||||
2501L-04-02-4 2501L-04-04-4 | ၁/၄ ၁/၄ | ၇/၁၆ – ၂၀ ၇/၁၆ – ၂၀ | ၁/၈ – ၂၇ ၁/၄ – ၁၈ | ၀.၈၉ ၁.၀၅ | ၁.၁၇ ၁.၅၈ | ၇/၁၆ ၉/၁၆ | ၆၀၀၀ ၆၀၀၀ | ||||||||||||||||||||||
2501L-05-02-4 2501L-05-04-4 | ၅/၁၆ ၅/၁၆ | ၁/၂ – ၂၀ ၁/၂ – ၂၀ | ၁/၈ – ၂၇ ၁/၄ – ၁၈ | ၀.၉၅ ၁.၀၅ | ၁.၁၇ ၁.၅၈ | ၉/၁၆ ၉/၁၆ | ၆၀၀၀ ၆၀၀၀ | ||||||||||||||||||||||
2501L-06-04-4 2501L-06-06-4 | ၃/၈ ၃/၈ | ၉/၁၆ – ၁၈ ၉/၁၆ – ၁၈ | ၁/၄ – ၁၈ ၃/၈ – ၁၈ | ၁.၀၆ ၁.၁၄ | ၁.၅၈ ၁.၈၂ | ၉/၁၆ ၃/၄ | ၆၀၀၀ ၆၀၀၀ | ||||||||||||||||||||||
2501L-06-08-4 2501L-08-06-4 | ၃/၈ ၁/၂ | ၉/၁၆ – ၁၈ ၃/၄ – ၁၆ | ၁/၂ – ၁၄ ၃/၈ – ၁၈ | ၁.၂၂ ၁.၂၅ | ၂.၁၇ ၁.၈၂ | ၇/၈ ၃/၄ | ၆၀၀၀ ၆၀၀၀ | ||||||||||||||||||||||
2501L-08-08-4 2501L-08-12-4 | ၁/၂ ၁/၂ | ၃/၄ – ၁၆ ၃/၄ – ၁၆ | ၁/၂ – ၁၄ ၃/၄ – ၁၄ | ၁.၃၃ ၁.၄၂ | ၂.၁၇ ၂.၄၄ | ၇/၈ ၁ ၁/၁၆ | ၆၀၀၀ ၄၀၀၀ | ||||||||||||||||||||||
2501L-10-08-4 2501L-12-12-4 | ၅/၈ ၃/၄ | ၇/၈ – ၁၄ ၁ ၁/၁၆ – ၁၂ | ၁/၂ – ၁၄ ၃/၄ – ၁၄ | ၁.၄၅ ၁.၆၆ | ၂.၁၇ ၂.၄၁ | ၇/၈ ၁ ၁/၁၆ | ၅၀၀၀ ၄၀၀၀ | ||||||||||||||||||||||
2501L-14-12-4 2501L-16-16-4 | ၇/၈ 1” | ၁ ၃/၁၆ – ၁၂ ၁ ၅/၁၆ – ၁၂ | ၃/၄ – ၁၄ ၁ – ၁၁ ၁/၂ | ၁.၈၀ ၁.၈၁ | ၂.၆၆ ၃.၀၁ | ၁ ၃/၁၆ ၁ ၅/၁၆ | ၄၀၀၀ ၃၀၀၀ | ||||||||||||||||||||||
2501L-20-20-4 | ၁ ၁/၄ | ၁ ၅/၈ – ၁၂ | 1 1/4 – 11 1/2 | ၂.၀၆ | ၃.၀၁ | ၁ ၅/၈ | ၂၅၀၀ |
သင့်စာကို ဤနေရာတွင် ရေးပြီး ကျွန်ုပ်တို့ထံ ပေးပို့ပါ။