2405- 37° Male JIC X Female NPTF Pipe Fittings
အပိုင်းအမှတ် | Tube OD | 1 JIC က ယောကျာ်းလေး | 2 အမျိုးသမီး NPTF | C Hex | L အရှည် | လည်ပတ်မှုဖိအား | ||||
၂၄၀၅-၀၂-၀၂ ၂၄၀၅-၀၃-၀၂ | ၁/၈ ၃/၁၆ | ၅/၁၆ – ၂၄ ၃/၈ – ၂၄ | ၁/၈ – ၂၇ ၁/၈ – ၂၇ | ၉/၁၆ ၉/၁၆ | ၁.၁၂ ၁.၁၃ | ၆၀၀၀ ၆၀၀၀ | ||||
၂၄၀၅-၀၄-၀၂ ၂၄၀၅-၀၄-၀၄ | ၁/၄ ၁/၄ | ၇/၁၆ – ၂၀ ၇/၁၆ – ၂၀ | ၁/၈ – ၂၇ ၁/၄ – ၁၈ | ၉/၁၆ ၃/၄ | ၁.၁၉ ၁.၃၉ | ၆၀၀၀ ၆၀၀၀ | ||||
၂၄၀၅-၀၄-၀၆ ၂၄၀၅-၀၅-၀၂ | ၁/၄ ၅/၁၆ | ၇/၁၆ – ၂၀ ၁/၂ – ၂၀ | ၃/၈ – ၁၈ ၁/၈ – ၂၇ | ၇/၈ ၉/၁၆ | ၁.၄၅ ၁.၁၇ | ၆၀၀၀ ၆၀၀၀ | ||||
၂၄၀၅-၀၅-၀၄ ၂၄၀၅-၀၆-၀၂ | ၅/၁၆ ၃/၈ | ၁/၂ – ၂၀ ၉/၁၆ – ၁၈ | ၁/၄ – ၁၈ ၁/၈ – ၂၇ | ၃/၄ ၅/၈ | ၁.၄၀ ၁.၁၉ | ၆၀၀၀ ၆၀၀၀ | ||||
၂၄၀၅-၀၆-၀၄ ၂၄၀၅-၀၆-၀၆ | ၃/၈ ၃/၈ | ၉/၁၆ – ၁၈ ၉/၁၆ – ၁၈ | ၁/၄ – ၁၈ ၃/၈ – ၁၈ | ၃/၄ ၇/၈ | ၁.၄၀ ၁.၄၆ | ၆၀၀၀ ၆၀၀၀ | ||||
၂၄၀၅-၀၆-၀၈ ၂၄၀၅-၀၈-၀၄ | ၃/၈ ၁/၂ | ၉/၁၆ – ၁၈ ၃/၄ – ၁၆ | ၁/၂ – ၁၄ ၁/၄ – ၁၈ | ၁ ၁/၈ ၁၃/၁၆ | ၁.၇၀ ၁.၅၅ | ၅၀၀၀ ၆၀၀၀ | ||||
၂၄၀၅-၀၈-၀၆ ၂၄၀၅-၀၈-၀၈ | ၁/၂ ၁/၂ | ၃/၄ – ၁၆ ၃/၄ – ၁၆ | ၃/၈ – ၁၈ ၁/၂ – ၁၄ | ၇/၈ ၁ ၁/၈ | ၁.၅၆ ၁.၇၉ | ၆၀၀၀ ၅၀၀၀ | ||||
၂၄၀၅-၀၈-၁၂ ၂၄၀၅-၁၀-၀၆ | ၁/၂ ၅/၈ | ၃/၄ – ၁၆ ၇/၈ – ၁၄ | ၃/၄ – ၁၄ ၃/၈ – ၁၈ | ၁ ၃/၈ ၁၅/၁၆ | ၁.၈၅ ၁.၆၇ | ၄၀၀၀ ၅၀၀၀ | ||||
၂၄၀၅-၁၀-၀၈ ၂၄၀၅-၁၀-၁၂ | ၅/၈ ၅/၈ | ၇/၈ – ၁၄ ၇/၈ – ၁၄ | ၁/၂ – ၁၄ ၃/၄ – ၁၄ | ၁ ၁/၈ ၁ ၃/၈ | ၁.၈၉ ၁.၉၅ | ၅၀၀၀ ၄၀၀၀ | ||||
၂၄၀၅-၁၂-၀၈ ၂၄၀၅-၁၂-၁၂ | ၃/၄ ၃/၄ | ၁ ၁/၁၆ – ၁၂ ၁ ၁/၁၆ – ၁၂ | ၁/၂ – ၁၄ ၃/၄ – ၁၄ | ၁ ၁/၈ ၁ ၃/၈ | ၂.၀၅ ၂.၀၆ | ၅၀၀၀ ၄၀၀၀ | ||||
၂၄၀၅-၁၂-၁၆ ၂၄၀၅-၁၄-၁၂ | ၃/၄ ၇/၈ | ၁ ၁/၁၆ – ၁၂ ၁ ၃/၁၆ – ၁၂ | ၁ – ၁၁ ၁/၂ ၃/၄ – ၁၄ | ၁ ၅/၈ ၁ ၃/၈ | ၂.၃၃ ၂.၀၆ | ၃၀၀၀ ၄၀၀၀ | ||||
၂၄၀၅-၁၆-၁၂ ၂၄၀၅-၁၆-၁၆ | 1” 1” | ၁ ၅/၁၆ – ၁၂ ၁ ၅/၁၆ – ၁၂ | ၃/၄ – ၁၄ ၁ – ၁၁ ၁/၂ | ၁ ၃/၈ ၁ ၅/၈ | ၂.၁၃ ၂.၃၅ | ၄၀၀၀ ၃၀၀၀ | ||||
၂၄၀၅-၁၆-၂၀ ၂၄၀၅-၂၀-၁၆ | 1” ၁ ၁/၄ | ၁ ၅/၁၆ – ၁၂ ၁ ၅/၈ – ၁၂ | 1 1/4 – 11 1/2 ၁ – ၁၁ ၁/၂ | 2” ၁ ၁၁/၁၆ | ၂.၄၃ ၂.၄၇ | ၂၅၀၀ ၃၀၀၀ | ||||
၂၄၀၅-၂၀-၂၀ ၂၄၀၅-၂၀-၂၄ | ၁ ၁/၄ ၁ ၁/၄ | ၁ ၅/၈ – ၁၂ ၁ ၅/၈ – ၁၂ | 1 1/4 – 11 1/2 1 1/2 – 11 1/2 | 2” ၂ ၃/၈ | ၂.၄၉ ၂.၅၁ | ၂၅၀၀ ၂၀၀၀ | ||||
၂၄၀၅-၂၄-၂၀ ၂၄၀၅-၂၄-၂၄ | ၁ ၁/၂ ၁ ၁/၂ | ၁ ၇/၈ – ၁၂ ၁ ၇/၈ – ၁၂ | 1 1/4 – 11 1/2 1 1/2 – 11 1/2 | ၂ ၃/၈ ၂ ၃/၈ | ၂.၅၉ ၂.၆၂ | ၂၅၀၀ ၂၀၀၀ | ||||
၂၄၀၅-၃၂-၂၄ ၂၄၀၅-၃၂-၃၂ | 2” 2” | ၂ ၁/၂ – ၁၂ ၂ ၁/၂ – ၁၂ | 1 1/2 – 11 1/2 ၂ – ၁၁ ၁/၂ | ၂ ၇/၈ ၂ ၇/၈ | ၂.၉၅ ၂.၉၇ | ၂၀၀၀ ၁၅၀၀ |
သင့်စာကို ဤနေရာတွင် ရေးပြီး ကျွန်ုပ်တို့ထံ ပေးပို့ပါ။